С открытием предзаказов на Apple Vision Pro, были опубликованы официальные спецификации устройства. Издание UploadVR сделало таблицу сравнения функционала новой гарнитуры Apple и Meta Quest 3.
Apple Vision Pro | Meta Quest 3 | |
Операционная Система | visionOS | Версия Android от Meta |
Регулировка межзрачкового расстояния | Автоматическая | Ручная |
Поддерживемое межзрачковое расстояние | 51мм–75мм | 53мм–75мм |
Технология экранов | Micro-OLED | LCD |
Разрешение на глаз | 3680×3140 | 2064×2208 |
Частота обновления экранов | 90/96/100 Гц | 72/80/90/120 Гц |
HDR | ✅ | ❌ |
Процессор | Apple M2 (5нм) с 10-ядерным ГПУ | Qualcomm XR2 Gen 2 (4нм) с 6-ягерным ГПУ |
Оперативная Память | 16 Гб | 8 Гб |
Цветные камеры | 2x 6.5 мегапикселей | 2x 4 мегапикселей |
Камеры трекинга | 6x | 4x |
Сенсор глубины | ИК проектор + LiDAR | ИК проектор |
Трекинг рук | ✅ | ✅ |
Трекинг глаз | ✅ | ❌ |
Трекинг лица | ✅ | ❌ |
Трекинг тела | ❌ | Верхней части тела |
Расположение батареи | Подключаемая внешняя | Внутренняя |
Время работы заряда батареи | 2 часа (нормальное использование) 2.5 часа (просмотр видео) | 1.5-2.5 часа (в зависимости от используемых функций) |
Наружный дисплей | ✅ | ❌ |
Микрофоны | 6 шт | 3 шт |
Wi-Fi | 6 (2.4+5 GHz) | 6E (2.4+5+6 GHz) |
Аутентификация | Оптическая (по глазам пользователя) | Графический пароль |
Вес | 600–650г (шлем без батареи) | 515г |
Отслеживаемые контроллеры | ❌ | ✅ |
Поддержка очков | ❌ | ✅ |
Линзы вставки | $150 | $50 |
Цена и варианты | $3500 (256 Гб) $3700 (512 Гб) $3900 (1 Тб) | $500 (128 Гб) $650 (512 Гб) |
Первые пользователи начнут получать устройства уже 2го февраля.
Источники: